IT-SLOT2023 1. kolo

20. 11. 2023     sekce: Úspěchy žáků     autor: Petr Drábek     tisk: tisk článku

IT-SLOT je soutěž pro žáky se zájmem o informační technologie a logické myšlení. Soutěžních úlohy jsou zaměřeny na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování a také na  matematické a logické myšlení.

 

Prvního kola se zúčastnilo celkem 13 952 žáků z 299 škol z celé České republiky. Prvních 50 soutěžících postupuje do finále, které se uskuteční 13.prosince 2023 v Praze v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky. Zde již soutěžící mohou vyhrát velmi hodnotné ceny.

Pořadí postupujících určuje počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhoduje čas, za který byly otázky zodpovězeny. Druhého kola se mohou zúčastnit nejvýše 3 žáci z jedné školy. 

Z naší školy postoupili právě tři žáci. Dalších 40 našich žáků je v 10% nejlepších v celé ČR. Ti, co se zde nevidí, najdou seznam na dveřích učebny informatiky.

Všem zveřejněným gratulujeme, skvělá práce. Ostatní budou mít šanci zase za rok.

Zde jsou výsledky.

Pořadí

Jméno

Příjmení

Čas

Skóre

4. Magda Juhaňáková 28:34:00 24 bodů
33. Jakub Post 20:53 22 bodů
37. Alexandra Šomanová 22:06 22 bodů
140. Klára Pavlová 29:50:00 21 bodů
226. Nela Šišková 23:48 20 bodů
237. Jakub Adam 25:07:00 20 bodů
258. Vojtěch Dornica 27:18:00 20 bodů
273. Anna Tománková 29:06:00 20 bodů
277. Šimon Hendrych 29:23:00 20 bodů
279. Magdaléna Janečková 29:25:00 20 bodů
281. Tomáš Přibyl 29:27:00 20 bodů
286. Lukáš Kadlec 29:44:00 20 bodů
287. Elena Sobková 29:54:00 20 bodů
288. Jan Kamidra 30:00:00 20 bodů
300. Michal Máca 30:00:00 20 bodů
419. Marek Grammer 21:57 19 bodů
487. Ondřej Kučera 27:59:00 19 bodů
750. Ondřej Zbruž 24:06:00 18 bodů
754. Tereza Nádvorníková 24:14:00 18 bodů
766. Adéla Váňová 24:56:00 18 bodů
775. Radek Novosad 25:31:00 18 bodů
780. Jan Alexandr Řepa 25:48:00 18 bodů
811. Sebastián Stupárek 27:08:00 18 bodů
820. Petr Jan Mansbart 27:41:00 18 bodů
824. Pavel Doležal 27:58:00 18 bodů
859. Markéta Nehybová 29:42:00 18 bodů
871. Josefína Janečková 29:59:00 18 bodů
873. Adéla Libichová 30:00:00 18 bodů
882. Tomáš Richter 30:00:00 18 bodů
964. Valerie Kopřivová 14:02 17 bodů
1012. Lukáš Kraus 16:39 17 bodů
1076. Antonín Bilka 19:10 17 bodů
1100. David Bujáček 19:59 17 bodů
1119. Ihor Ivanenko 20:34 17 bodů
1121. Radek Perutka 20:48 17 bodů
1186. Veronika Novotná 23:15 17 bodů
1202. Viktor Hlaváč 23:56 17 bodů
1217. Natálie Musilová 24:36:00 17 bodů
1237. Eliška Stryková 25:38:00 17 bodů
1241. Lukáš Kandler 25:48:00 17 bodů
1282. Kristýna Robová 28:17:00 17 bodů
1290. Karolína Wojkovská 28:58:00 17 bodů
1324. Elena Nedělková 30:00:00 17 bodů
 

Nejčtenější články